Vaillant

威能空调

威能空调

威能climaVAIR壁挂式室内机

  • 适用于客房、书房、洽谈室、资料室等场所。
  • 超低静音设计,安装简捷高效。
  • 镜面面板、可选黑或白两种颜色。
  • 送风均匀舒适,扫除死角。

技术参数

型号 VAV 2-020 WNI VAV 2-025 WNI VAV 2-035 WNI VAV 2-045 WNI VAV 2-060 WNI
电源 220V~50Hz
制冷量 KW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6
制热量 KW 2.4 3.1 4.0 5.0 6.0
额定电流 A 0.14 0.14 0.14 0.2 0.2
额定功率 KW 0.03 0.03 0.03 0.045 0.045
风量 m3/h 580 580 600 750 750
噪音值 dB(A) 28-34 28-34 28-34 34-40 34-40
室内机 机身 (宽*高*厚) mm 915*290*210 915*290*210 915*290*210 1070*315*210 1070*315*210
包装 (宽*高*厚) mm 1020*385*300 1020*385*300 1020*385*300 1180*410*300 1180*410*300
重量 Kg 12/16 12/16 12/16 15/19 15/19
冷媒类型   R410A
冷媒管 液管/气管 mm Ф6.4/Ф12.7 Ф6.4/Ф12.7 Ф6.4/Ф12.7 Ф6.4/Ф12.7 Ф9.5/Ф15.9
威能空调

威能climaVAIR系列小型室外机

  • 8HP以下输出,多种电源型式,专为家庭用户设计,满足不同需求。
  • 100m超远管长,20m内外机落差,满足安装需求。
  • 运行范围广泛、保证不同气候条件的使用效果。
  • 直流变频技术、冷媒控制技术,优异的节能效果。
  • R410A环保冷媒,拒绝污染,使用更健康。

技术参数

型号 VAV 1-105 NO VAV 1-140 NO VAV 1-140T NO VAV 1-160T NO
电源 V-Ph-Hz 220V 1Ph ~ 50Hz 220V 1Ph ~ 50Hz 380V 3Ph ~ 50Hz 380V 3Ph ~ 50Hz
制冷 制冷量 kW 10.5 14 14 16
制冷功率 kW 3.26 4.36 4.08 4.6
EER W/W 3.22 3.21 3.43 3.48
制热 制热量 kW 12.2 15 15.5 17.1
制热功率 kW 3.38 4.13 4.12 4.83
COP W/W 3.61 3.63 3.76 3.54
最大输入功率 kW 5.216 5.77 6.6 7.2
最大电流 A 25.4 27.1 12.5 13.5
风扇风量 m3/h 6500/4800 6500/4800 6500/4300 6500/4300
噪音值 dB(A) 57/54 57/54 57/54 57/54
尺寸 机身 (宽*高*厚) mm 940*1245*360 940*1245*360 940*1245*360 940*1245*360
包装 (宽*高*厚) mm 1058*1380*438 1058*1380*438 1058*1380*438 1058*1380*438
重量 Kg 108/116 108/116 115/121 115/121
冷媒类型/预充重量 kg R410A/4.2 R410A/4.8 R410A/4.4 R410A/4.4
冷媒管 液管/气管 mm Ф9.5/Ф15.9 Ф9.5/Ф15.9 Ф9.5/Ф15.9 Ф9.5/Ф15.9

 

 


 

在线咨询 | 售后报修 ( 2小时内回复

  • 服务电话:
  • 分享 & 收藏
版权所有©Vaillant电器 http://vaillant.service86.com/ Vaillant电器售后服务中心